DOLAR 42,0078 0,23%
EURO 48,5694 0,44%
ALTIN 5.440,920,21
BITCOIN 4606262-1.08036%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: 0.22% 23,76 Adet:   1.859 Mio.Lot Hacim:   33.060 Mio.TL
EN YÜKSEK 10862
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 244,90 -0,81 11:15:29
  • TARKM 401,00 -1,66 11:15:43
  • TATEN 80,20 -0,19 11:15:02
  • TATGD 13,51 0,30 11:15:41
  • TAVHL 258,75 -0,58 11:16:05
  • TBORG 191,10 1,11 11:15:15
  • TCELL 99,85 1,11 11:16:13
  • TCKRC 51,20 -0,29 11:15:13
  • TDGYO 25,34 -0,24 11:15:59
  • TEHOL 40,12 -2,15 11:16:15
  • TEKTU 19,17 -10,00 11:15:55
  • TERA 213,00 -1,21 11:16:14
  • TEZOL 13,25 -0,82 11:16:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 198,20 1,59 11:13:47
  • THYAO 290,25 0,09 11:15:59
  • TKFEN 84,75 0,30 11:15:29
  • TKNSA 24,82 -0,32 11:14:29
  • TLMAN 105,20 0,29 11:15:38
  • TMPOL 205,20 1,28 11:12:36
  • TMSN 109,40 0,83 11:16:15
  • TNZTP 22,84 0,44 11:13:27
  • TOASO 264,50 0,76 11:16:13
  • TRCAS 37,02 -2,48 11:15:02
  • TRGYO 77,75 0,13 11:14:38
  • TRHOL 397,50 0,00 09:55:30
  • TRILC 21,02 -1,50 11:15:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,58 -1,04 11:15:03
  • TSKB 12,63 -0,47 11:15:47
  • TSPOR 1,27 -0,78 11:16:14
  • TTKOM 51,10 -0,58 11:16:15
  • TTRAK 548,00 0,37 11:16:02
  • TUCLK 9,92 3,98 11:16:12
  • TUKAS 2,95 7,27 11:16:11
  • TUPRS 196,50 0,26 11:16:13
  • TUREX 8,96 1,82 11:16:15
  • TURGG 32,22 3,80 11:16:15
  • TURSG 12,62 0,48 11:16:05