DOLAR 39,8522 0.1%
EURO 46,9919 0.05%
ALTIN 4.275,581,13
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.070 s Değişim: 1.22% 121,68 Adet:   1.948 Mio.Lot Hacim:   43.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,09 5,57 11:06:18
  • A1YEN 27,14 1,27 11:06:03
  • ACSEL 101,40 0,30 11:05:18
  • ADEL 30,66 1,52 11:06:00
  • ADESE 9,35 -0,11 11:06:08
  • ADGYO 34,80 -0,11 11:05:57
  • AEFES 15,10 0,87 11:06:16
  • AFYON 12,98 2,61 11:05:47
  • AGESA 158,60 0,44 11:04:30
  • AGHOL 263,00 1,15 11:06:16
  • AGROT 7,30 1,96 11:06:09
  • AGYO 6,64 -0,75 11:04:12
  • AHGAZ 27,98 0,43 11:06:16
  • AHSGY 21,14 0,28 11:04:52
  • AKBNK 68,70 0,73 11:06:18
  • AKCNS 137,30 3,39 11:05:35
  • AKENR 11,33 1,43 11:06:15
  • AKFGY 2,57 0,39 11:06:17
  • AKFIS 22,46 1,08 11:06:21
  • AKFYE 16,07 1,01 11:06:11
  • AKGRT 6,33 2,26 11:06:14
  • AKMGY 191,70 0,37 11:06:15
  • AKSA 9,32 1,53 11:06:13
  • AKSEN 33,80 1,38 11:06:17
  • AKSGY 6,55 0,92 11:04:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,80 -0,53 11:04:17
  • AKYHO 2,93 1,74 11:05:11
  • ALARK 84,60 2,05 11:06:15
  • ALBRK 8,19 0,12 11:05:48
  • ALCAR 905,00 3,19 11:05:35
  • ALCTL 106,30 1,53 11:05:46
  • ALFAS 42,06 1,64 11:06:14
  • ALGYO 19,54 0,36 11:04:33
  • ALKA 6,89 1,47 11:05:47
  • ALKIM 15,28 2,21 11:05:21
  • ALKLC 44,46 7,70 11:06:20
  • ALTNY 81,65 -0,31 11:06:17
  • ALVES 27,40 1,03 11:05:47
  • ANELE 17,47 0,29 11:06:22
  • ANGEN 10,16 0,99 11:03:52
  • ANHYT 81,15 2,33 11:06:19
  • ANSGR 94,35 1,45 11:06:17
  • APBDL 24,46 1,66 11:03:52
  • APLIB 42,29 1,61 11:06:18
  • APX30 27,80 1,50 11:06:21
  • ARASE 47,56 1,11 11:06:04
  • ARCLK 126,80 3,51 11:05:54
  • ARDYZ 28,26 4,13 11:06:09
  • ARENA 30,74 1,72 11:05:56
  • ARMGD 34,34 -0,81 11:06:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,42 0,94 11:05:34
  • ARTMS 27,76 0,43 11:05:41
  • ARZUM 4,25 2,66 11:05:47
  • ASELS 150,50 -0,20 11:06:21
  • ASGYO 10,94 1,58 11:05:15
  • ASTOR 94,50 1,67 11:06:20
  • ASUZU 55,40 2,31 11:03:14
  • ATAGY 10,80 0,09 11:05:44
  • ATAKP 41,80 -0,48 11:06:19
  • ATATP 85,25 0,65 11:06:01
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 4,92 -3,53 11:06:14
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 9,10 0,44 11:05:42
  • AVHOL 41,28 1,93 11:06:04
  • AVOD 2,74 1,48 11:05:54
  • AVPGY 64,70 1,01 11:06:21
  • AVTUR 10,98 -3,17 11:06:13
  • AYCES 480,50 0,10 11:05:52
  • AYDEM 17,80 4,15 11:06:21
  • AYEN 24,24 1,85 11:05:57
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 130,40 1,88 11:06:16
  • AZTEK 40,50 5,47 11:06:12