DOLAR 43,6052 0%
EURO 51,7448 0.3%
ALTIN 7.028,921,24
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.701 s Değişim: 1.32% 179,03 Adet:   1.482 Mio.Lot Hacim:   28.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 13702
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,31 1,30 10:29:41
  • A1YEN 30,82 0,06 10:29:07
  • ACSEL 116,10 3,94 10:29:22
  • ADEL 35,84 2,17 10:29:38
  • ADESE 1,18 0,00 10:29:35
  • ADGYO 63,70 2,49 10:29:41
  • AEFES 20,60 2,08 10:29:41
  • AFYON 14,62 1,25 10:28:45
  • AGESA 241,60 -0,70 10:29:14
  • AGHOL 35,46 1,60 10:29:38
  • AGROT 3,21 1,58 10:28:56
  • AGYO 7,74 0,52 10:28:03
  • AHGAZ 25,26 0,40 10:29:34
  • AHSGY 24,96 3,14 10:27:54
  • AKBNK 85,50 1,97 10:29:41
  • AKCNS 199,20 2,00 10:29:38
  • AKENR 11,18 0,99 10:28:40
  • AKFGY 2,98 0,68 10:28:03
  • AKFIS 22,42 1,08 10:27:46
  • AKFYE 19,00 -0,16 10:29:38
  • AKGRT 8,44 1,44 10:28:26
  • AKHAN 26,00 9,98 10:29:41
  • AKMGY 217,10 0,14 10:28:42
  • AKSA 10,78 1,70 10:29:17
  • AKSEN 69,50 2,96 10:29:15
  • AKSGY 8,54 0,83 10:29:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,82 0,71 10:25:04
  • AKYHO 2,85 -0,70 10:29:27
  • ALARK 112,40 1,08 10:29:38
  • ALBRK 9,02 2,27 10:29:17
  • ALCAR 905,50 2,26 10:29:10
  • ALCTL 137,60 0,00 10:29:41
  • ALFAS 41,42 0,73 10:29:22
  • ALGYO 5,29 0,00 10:29:36
  • ALKA 13,15 1,23 10:29:40
  • ALKIM 19,03 0,69 10:28:43
  • ALKLC 249,90 -2,00 10:29:22
  • ALTNY 15,70 0,38 10:29:41
  • ALVES 4,09 3,54 10:29:41
  • ANELE 16,36 1,24 10:26:05
  • ANGEN 11,33 1,25 10:29:26
  • ANHYT 117,10 1,47 10:28:55
  • ANSGR 27,32 1,56 10:28:53
  • APBDL 32,99 0,00 10:27:10
  • APLIB 52,00 0,93 10:28:03
  • APMDL 26,64 1,14 10:29:11
  • APX30 37,10 0,84 10:29:11
  • ARASE 82,00 0,37 10:28:58
  • ARCLK 124,90 1,54 10:29:34
  • ARDYZ 44,60 2,11 10:29:21
  • ARENA 28,10 -1,82 10:29:36
  • ARFYE 29,86 4,92 10:29:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 88,45 1,78 10:29:20
  • ARSAN 4,75 6,26 10:29:26
  • ARTMS 39,90 2,31 10:29:33
  • ARZUM 2,58 0,00 10:28:59
  • ASELS 289,75 0,61 10:29:41
  • ASGYO 11,40 1,24 10:29:07
  • ASTOR 153,50 0,99 10:29:38
  • ASUZU 64,50 1,49 10:29:35
  • ATAGY 13,50 0,67 10:29:07
  • ATAKP 56,60 0,80 10:28:39
  • ATATP 152,50 1,87 10:29:36
  • ATEKS 109,00 7,92 09:55:19
  • ATLAS 8,64 -4,74 10:29:38
  • ATSYH 61,00 0,00 09:55:19
  • AVGYO 12,56 3,80 10:29:21
  • AVHOL 38,64 1,31 10:29:13
  • AVOD 5,17 1,17 10:29:39
  • AVPGY 53,95 0,47 10:29:21
  • AVTUR 18,16 0,72 10:29:34
  • AYCES 510,50 1,90 10:29:27
  • AYDEM 26,18 0,77 10:28:56
  • AYEN 27,66 1,69 10:26:36
  • AYES 22,50 1,63 18:10:01
  • AYGAZ 233,60 1,04 10:29:39
  • AZTEK 4,75 2,37 10:27:14