DOLAR 42,0078 0,23%
EURO 48,5694 0,44%
ALTIN 5.440,920,21
BITCOIN 4606262-1.08036%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.874 s Değişim: 0.33% 36,27 Adet:   1.937 Mio.Lot Hacim:   34.493 Mio.TL
EN YÜKSEK 10875
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,20 1,57 11:18:17
  • A1YEN 30,78 0,00 11:18:03
  • ACSEL 114,70 -0,52 11:18:00
  • ADEL 30,72 -3,21 11:16:31
  • ADESE 3,60 -1,10 11:18:13
  • ADGYO 53,40 3,99 11:16:37
  • AEFES 14,40 -0,28 11:17:20
  • AFYON 13,03 0,39 11:15:37
  • AGESA 207,80 1,86 11:18:03
  • AGHOL 25,62 0,00 11:16:39
  • AGROT 7,53 -0,13 11:16:40
  • AGYO 7,47 0,13 10:54:12
  • AHGAZ 28,52 0,64 11:16:42
  • AHSGY 47,48 5,70 11:17:09
  • AKBNK 59,35 -0,25 11:18:08
  • AKCNS 133,60 1,14 11:15:39
  • AKENR 10,34 0,39 11:16:34
  • AKFGY 2,66 4,31 11:18:08
  • AKFIS 24,66 -0,72 11:17:41
  • AKFYE 17,30 0,35 11:17:21
  • AKGRT 7,08 1,87 11:18:03
  • AKMGY 235,50 0,64 11:13:21
  • AKSA 12,38 0,16 11:17:18
  • AKSEN 51,30 4,23 11:17:53
  • AKSGY 7,92 0,64 11:10:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,51 -2,56 11:10:20
  • AKYHO 3,14 -0,63 11:13:47
  • ALARK 79,95 -0,31 11:18:07
  • ALBRK 7,98 0,00 11:16:39
  • ALCAR 934,50 1,03 11:16:19
  • ALCTL 124,00 9,93 11:11:52
  • ALFAS 44,08 0,41 11:17:45
  • ALGYO 26,42 0,46 11:16:26
  • ALKA 11,96 -1,81 11:16:29
  • ALKIM 19,82 -1,78 11:15:22
  • ALKLC 91,85 2,11 11:16:32
  • ALTNY 67,15 -2,18 11:17:36
  • ALVES 27,88 0,65 11:18:16
  • ANELE 16,20 0,25 11:14:13
  • ANGEN 12,49 -2,27 11:15:57
  • ANHYT 100,40 1,52 11:18:15
  • ANSGR 23,56 1,20 11:18:18
  • APBDL 27,49 0,00 11:16:47
  • APLIB 39,45 -0,03 11:17:48
  • APMDL 20,95 0,58 11:15:55
  • APX30 29,22 0,07 11:15:44
  • ARASE 55,60 0,72 11:15:23
  • ARCLK 107,30 -0,28 11:17:46
  • ARDYZ 29,96 1,70 11:17:54
  • ARENA 31,00 0,98 11:16:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,62 -2,03 11:15:48
  • ARSAN 2,97 2,41 11:16:34
  • ARTMS 50,80 -2,31 11:17:41
  • ARZUM 3,12 0,65 11:16:42
  • ASELS 205,90 0,10 11:18:16
  • ASGYO 11,53 0,61 11:17:04
  • ASTOR 97,10 1,30 11:17:49
  • ASUZU 56,95 1,61 11:17:21
  • ATAGY 14,53 -0,48 11:18:13
  • ATAKP 54,70 0,46 11:16:44
  • ATATP 136,80 1,63 11:16:42
  • ATEKS 77,00 -4,29 03:00:00
  • ATLAS 6,30 0,00 11:13:50
  • ATSYH 91,00 -0,55 03:00:00
  • AVGYO 17,33 -0,69 11:17:57
  • AVHOL 43,02 0,42 11:16:54
  • AVOD 4,35 3,08 11:18:18
  • AVPGY 58,75 -2,65 11:16:39
  • AVTUR 14,11 0,57 11:14:30
  • AYCES 429,75 2,87 11:17:39
  • AYDEM 18,91 -0,05 11:16:46
  • AYEN 27,68 1,62 11:15:48
  • AYES 14,95 0,00 09:55:31
  • AYGAZ 194,10 -0,31 11:17:07
  • AZTEK 52,15 0,29 11:16:53