DOLAR 39,8535 0.11%
EURO 47,0056 0.08%
ALTIN 4.276,931,16
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.033 s Değişim: 0.85% 84,42 Adet:   1.133 Mio.Lot Hacim:   27.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 10042
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 803,50 0,37 10:26:31
  • MACKO 38,36 0,89 10:30:47
  • MAGEN 32,80 0,12 10:31:29
  • MAKIM 21,70 1,31 10:30:24
  • MAKTK 11,33 0,44 10:28:54
  • MANAS 5,02 0,80 10:31:23
  • MARBL 13,46 0,00 10:30:47
  • MARKA 49,32 0,53 10:25:15
  • MARTI 3,14 0,64 10:25:23
  • MAVI 40,10 4,26 10:31:32
  • MEDTR 32,08 0,31 10:28:51
  • MEGAP 3,76 9,94 09:55:07
  • MEGAP 3,76 9,94 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,48 0,68 10:31:27
  • MEKAG 40,62 -0,78 10:31:28
  • MEPET 10,16 -3,79 10:28:50
  • MERCN 21,30 2,70 10:29:22
  • MERIT 14,56 0,48 10:30:53
  • MERKO 13,42 1,67 10:31:29
  • METRO 3,61 3,44 10:31:22
  • METUR 33,28 2,27 10:31:25
  • MGROS 498,75 0,81 10:31:25
  • MHRGY 5,91 1,20 10:31:31
  • MIATK 29,20 1,46 10:31:32
  • MMCAS 26,00 0,00 09:55:07
  • MNDRS 11,09 0,18 10:23:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,66 0,18 10:28:28
  • MOBTL 6,70 0,90 10:25:01
  • MOGAN 8,92 1,48 10:31:14
  • MOPAS 35,18 -0,34 10:30:14
  • MPARK 342,50 0,29 10:30:19
  • MRGYO 2,23 3,24 10:31:26
  • MRSHL 1.342,00 1,28 10:30:10
  • MSGYO 4,15 0,97 10:26:12
  • MTRKS 19,01 1,66 10:30:39
  • MTRYO 6,99 0,87 10:29:20
  • MZHLD 5,83 0,34 10:21:28