DOLAR 42,0081 0,23%
EURO 48,5614 0,43%
ALTIN 5.432,740,06
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.858 s Değişim: 0.19% 20,50 Adet:   1.682 Mio.Lot Hacim:   31.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 10861
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,90 -0,08 11:06:34
  • GARFA 26,62 -2,13 11:06:05
  • GEDIK 7,88 3,14 11:06:19
  • GEDZA 28,54 0,00 11:06:34
  • GENIL 190,50 0,58 11:06:36
  • GENTS 9,07 -2,37 11:05:46
  • GEREL 19,27 -1,03 11:06:21
  • GESAN 46,54 -0,68 11:04:45
  • GIPTA 106,50 -3,97 11:06:33
  • GLBMD 13,50 0,37 10:59:37
  • GLCVY 71,25 -3,65 11:05:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 481,40 0,48 11:05:23
  • GLRMK 195,50 4,60 11:06:30
  • GLRYH 4,82 2,55 11:06:16
  • GLYHO 11,26 0,81 11:06:37
  • GMSTR 417,50 1,58 11:06:16
  • GMTAS 41,18 -0,96 11:06:24
  • GOKNR 22,62 0,89 11:05:46
  • GOLTS 329,75 -0,08 11:01:36
  • GOODY 16,13 0,44 11:04:01
  • GOZDE 21,86 -0,64 11:06:04
  • GRNYO 13,48 -1,89 11:04:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 338,25 -0,66 11:05:47
  • GRTHO 447,50 -3,56 11:06:16
  • GSDDE 10,54 1,15 11:05:50
  • GSDHO 4,80 0,00 11:06:04
  • GSRAY 1,44 -0,69 11:06:20
  • GUBRF 312,00 -0,16 11:06:34
  • GUNDG 96,95 -3,00 11:05:00
  • GWIND 24,90 -0,24 11:06:37
  • GZNMI 255,75 -0,97 10:59:47