DOLAR 39,8513 0.1%
EURO 46,9875 0.04%
ALTIN 4.274,391,11
BITCOIN 4265925-0.70313%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.065 s Değişim: 1.17% 116,23 Adet:   1.471 Mio.Lot Hacim:   34.633 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,68 -0,70 10:39:32
  • ECILC 44,06 0,87 10:39:41
  • ECZYT 176,20 1,32 10:39:05
  • EDATA 4,26 1,19 10:37:32
  • EDIP 30,58 2,00 10:39:51
  • EFORC 116,00 -1,44 10:39:54
  • EGEEN 7.227,50 1,94 10:38:31
  • EGEGY 23,06 -0,09 10:39:28
  • EGEPO 7,20 0,00 10:39:49
  • EGGUB 89,60 0,56 10:39:06
  • EGPRO 19,43 2,26 10:37:07
  • EGSER 3,07 1,32 10:39:01
  • EKGYO 17,93 -0,39 10:40:00
  • EKIZ 54,60 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,26 0,85 10:37:39
  • EKSUN 5,63 1,08 10:37:28
  • ELITE 33,50 2,01 10:39:48
  • EMKEL 42,98 0,75 10:39:59
  • EMNIS 209,90 2,39 09:55:05
  • ENDAE 16,30 1,94 10:39:59
  • ENERY 6,87 1,18 10:39:25
  • ENJSA 59,25 1,28 10:39:52
  • ENKAI 67,60 1,73 10:39:51
  • ENSRI 20,58 0,98 10:35:37
  • ENTRA 12,01 -1,23 10:39:58
  • EPLAS 5,41 0,37 10:34:13
  • ERBOS 146,00 1,53 10:39:48
  • ERCB 72,15 0,00 10:39:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,92 0,98 10:39:56
  • ERSU 15,00 -0,20 10:37:05
  • ESCAR 68,55 1,63 10:37:05
  • ESCOM 3,07 1,32 10:39:59
  • ESEN 74,50 -1,19 10:37:34
  • ETILR 8,57 0,35 10:39:37
  • ETYAT 13,04 1,09 10:19:16
  • EUHOL 12,98 0,00 09:55:07
  • EUKYO 10,76 -1,28 10:19:41
  • EUPWR 26,14 1,87 10:39:30
  • EUREN 5,50 0,00 10:39:48
  • EUYO 10,08 -0,10 10:34:58
  • EYGYO 2,35 0,43 10:39:22