DOLAR 43,6052 0%
EURO 51,7448 0.3%
ALTIN 7.028,921,24
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.685 s Değişim: 1.20% 162,66 Adet:   1.439 Mio.Lot Hacim:   27.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 13691
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,65 3,21 10:27:46
  • ECILC 111,00 2,78 10:29:36
  • ECOGR 24,64 3,01 10:29:22
  • ECZYT 317,00 1,52 10:27:42
  • EDATA 10,30 7,29 10:29:34
  • EDIP 37,14 1,31 10:28:00
  • EFOR 23,04 -0,60 10:29:28
  • EGEEN 7.267,50 1,08 10:29:27
  • EGEGY 32,84 0,86 10:28:40
  • EGEPO 11,05 2,31 10:27:51
  • EGGUB 96,65 1,20 10:29:07
  • EGPRO 25,52 1,27 10:28:42
  • EGSER 3,22 0,94 10:23:04
  • EKGYO 24,10 1,43 10:29:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 130,00 0,00 09:55:19
  • EKOS 5,84 0,69 10:28:56
  • EKSUN 5,79 1,94 10:29:33
  • ELITE 32,70 0,25 10:26:59
  • EMKEL 22,74 3,18 10:29:33
  • EMNIS 162,30 0,00 09:55:19
  • ENDAE 14,92 1,63 10:29:34
  • ENERY 9,53 1,17 10:29:08
  • ENJSA 106,80 0,56 10:29:07
  • ENKAI 96,40 2,01 10:29:36
  • ENSRI 27,76 0,95 10:29:36
  • ENTRA 10,93 0,55 10:29:19
  • EPLAS 6,95 -0,71 10:27:52
  • ERBOS 213,90 1,81 10:27:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,40 0,65 10:29:33
  • EREGL 29,30 0,96 10:29:33
  • ERSU 17,76 0,51 10:27:26
  • ESCAR 27,18 -1,52 10:28:32
  • ESCOM 3,82 4,09 10:29:28
  • ESEN 3,90 0,00 10:29:36
  • ETILR 4,09 1,24 10:21:43
  • ETYAT 25,68 -3,02 10:29:08
  • EUHOL 13,10 0,31 09:55:19
  • EUKYO 16,35 -0,79 10:24:55
  • EUPWR 40,02 0,81 10:29:13
  • EUREN 5,14 1,58 10:29:17
  • EUYO 18,82 5,49 10:29:35
  • EYGYO 3,43 0,88 10:25:49