DOLAR 42,0081 0,23%
EURO 48,5614 0,43%
ALTIN 5.432,740,06
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.858 s Değişim: 0.19% 20,22 Adet:   1.670 Mio.Lot Hacim:   30.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 10861
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,26 0,24 11:06:26
  • DAPGM 13,40 -1,47 11:06:19
  • DARDL 2,61 0,38 11:06:28
  • DCTTR 31,90 -0,06 11:06:27
  • DENGE 3,57 9,85 11:06:21
  • DERHL 16,92 0,06 11:06:20
  • DERIM 41,76 0,68 11:05:50
  • DESA 15,20 -0,59 11:02:26
  • DESPC 59,85 4,45 11:05:28
  • DEVA 70,30 0,57 11:06:04
  • DGATE 80,75 0,44 11:05:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,30 0,31 11:00:18
  • DGNMO 6,08 -0,82 11:03:57
  • DIRIT 28,00 -2,78 09:55:31
  • DITAS 28,88 4,11 11:03:43
  • DMRGD 28,48 -1,11 11:05:58
  • DMSAS 9,49 1,93 11:05:35
  • DNISI 21,72 -1,54 11:04:27
  • DOAS 178,30 0,06 11:05:19
  • DOBUR 475,00 -1,91 11:06:02
  • DOCO 10.192,50 0,82 10:58:48
  • DOFER 64,85 -1,29 11:06:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 89,15 -0,94 11:06:31
  • DOGUB 58,85 -9,95 11:06:07
  • DOHOL 16,86 -1,23 11:02:48
  • DOKTA 23,92 -0,50 11:05:35
  • DSTKF 631,50 0,40 11:05:49
  • DUNYH 132,50 -0,53 11:06:30
  • DURDO 3,73 0,27 11:05:25
  • DURKN 15,44 -2,03 11:05:43
  • DYOBY 14,10 0,07 11:05:12
  • DZGYO 7,14 -1,24 11:04:09