DOLAR 39,8535 0.11%
EURO 47,0056 0.08%
ALTIN 4.276,931,16
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.047 s Değişim: 0.99% 98,48 Adet:   1.209 Mio.Lot Hacim:   29.442 Mio.TL
EN YÜKSEK 10048
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 97,50 3,78 10:31:28
  • DAGI 4,66 0,00 10:31:04
  • DAPGM 8,87 0,11 10:32:43
  • DARDL 1,73 0,00 10:29:18
  • DCTTR 35,96 -0,17 10:32:52
  • DENGE 2,03 1,50 10:31:41
  • DERHL 22,48 -0,44 10:33:00
  • DERIM 36,64 -0,16 10:31:42
  • DESA 9,85 0,61 10:32:25
  • DESPC 45,64 0,31 10:18:23
  • DEVA 57,10 0,97 10:32:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,60 1,73 10:32:09
  • DGGYO 30,06 -0,33 10:32:02
  • DGNMO 6,43 -0,31 10:32:11
  • DIRIT 22,00 2,33 09:55:05
  • DITAS 21,86 -3,10 10:30:53
  • DMRGD 26,70 -1,11 10:32:43
  • DMSAS 7,13 0,42 10:31:43
  • DNISI 23,18 2,48 10:32:50
  • DOAS 177,60 1,95 10:32:52
  • DOBUR 359,75 8,44 10:32:49
  • DOCO 8.600,00 2,38 10:22:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 38,70 -2,07 10:27:22
  • DOGUB 18,72 1,19 10:32:48
  • DOHOL 15,76 1,22 10:33:01
  • DOKTA 21,16 0,86 10:17:29
  • DSTKF 365,00 -0,48 10:33:01
  • DURDO 3,10 2,31 10:31:38
  • DURKN 13,57 1,12 10:32:27
  • DYOBY 13,63 0,96 10:32:30
  • DZGYO 5,89 1,20 10:32:21