DOLAR 42,0081 0,23%
EURO 48,5614 0,43%
ALTIN 5.432,740,06
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.858 s Değişim: 0.19% 20,22 Adet:   1.670 Mio.Lot Hacim:   30.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 10861
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,72 0,83 11:06:31
  • SAHOL 80,25 -0,74 11:06:32
  • SAMAT 6,54 -0,30 10:59:11
  • SANEL 27,62 -1,71 11:06:06
  • SANFM 7,19 -0,83 11:06:45
  • SANKO 22,96 0,26 10:57:26
  • SARKY 15,61 2,03 11:06:21
  • SASA 3,07 0,33 11:06:45
  • SAYAS 53,35 -1,48 11:03:44
  • SDTTR 186,40 -0,27 11:05:15
  • SEGMN 22,22 1,74 11:06:42
  • SEGYO 4,97 -0,60 11:03:58
  • SEKFK 9,10 1,56 11:06:07
  • SEKUR 13,44 -0,44 11:06:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,95 0,59 11:05:45
  • SELVA 2,20 -1,35 11:06:46
  • SERNT 10,39 0,29 11:06:39
  • SEYKM 6,57 -3,38 11:06:34
  • SILVR 2,93 -2,01 11:05:45
  • SISE 36,58 -0,49 11:06:47
  • SKBNK 7,88 0,51 11:05:51
  • SKTAS 5,38 4,06 11:05:57
  • SKYLP 176,80 9,95 11:06:22
  • SKYMD 13,27 -1,63 11:05:43
  • SMART 25,20 0,08 11:05:27
  • SMRTG 27,02 -0,07 11:06:23
  • SMRVA 324,25 3,18 11:06:40
  • SNGYO 4,80 -0,41 10:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,96 -3,31 11:06:26
  • SNKRN 235,00 1,86 09:55:30
  • SNPAM 24,94 7,04 09:55:30
  • SODSN 109,40 -4,70 09:55:30
  • SOKE 11,62 0,00 11:05:25
  • SOKM 43,98 0,18 11:06:47
  • SONME 134,80 -3,02 11:00:15
  • SRVGY 3,13 0,64 11:06:16
  • SUMAS 285,00 0,00 09:55:30
  • SUNTK 40,08 -2,29 11:05:04
  • SURGY 47,66 3,38 11:06:20
  • SUWEN 10,94 2,15 11:04:18