DOLAR 39,8535 0.11%
EURO 47,0056 0.08%
ALTIN 4.276,931,16
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.047 s Değişim: 0.99% 98,48 Adet:   1.209 Mio.Lot Hacim:   29.442 Mio.TL
EN YÜKSEK 10048
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,50 -0,10 10:32:12
  • SAHOL 90,90 1,39 10:32:32
  • SAMAT 18,10 0,61 10:29:17
  • SANEL 23,40 0,00 10:32:17
  • SANFM 16,34 3,88 10:32:30
  • SANKO 19,61 0,36 10:32:20
  • SARKY 18,26 1,39 10:31:35
  • SASA 3,16 3,27 10:32:34
  • SAYAS 44,88 -0,84 10:30:27
  • SDTTR 181,20 0,22 10:32:32
  • SEGMN 23,16 -0,09 10:31:17
  • SEGYO 4,10 0,74 10:32:13
  • SEKFK 7,06 -0,42 10:32:33
  • SEKUR 17,61 -2,71 10:32:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,00 -0,44 10:32:27
  • SELGD 52,35 0,96 10:26:59
  • SELVA 1,81 0,56 10:24:35
  • SERNT 9,60 1,05 10:31:42
  • SEYKM 3,02 -1,31 10:25:25
  • SILVR 15,60 0,13 10:24:12
  • SISE 36,20 0,44 10:32:30
  • SKBNK 6,75 2,43 10:32:32
  • SKTAS 5,11 0,99 10:31:37
  • SKYLP 82,50 1,16 10:32:20
  • SKYMD 12,21 0,58 10:32:30
  • SMART 23,80 0,93 10:32:15
  • SMRTG 27,78 1,02 10:32:06
  • SMRVA 147,50 -0,34 10:31:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,36 0,46 10:31:57
  • SNICA 4,00 1,27 10:31:30
  • SNKRN 255,00 0,00 09:55:07
  • SNPAM 58,45 0,00 09:55:07
  • SODSN 94,90 -2,11 10:00:01
  • SOKE 10,92 0,83 10:31:48
  • SOKM 34,94 0,40 10:32:33
  • SONME 121,80 -6,52 10:31:46
  • SRVGY 2,81 3,69 10:32:31
  • SUMAS 282,75 0,27 09:55:07
  • SUNTK 36,20 5,36 10:32:12
  • SURGY 49,14 -0,89 10:30:22
  • SUWEN 13,89 -0,64 10:31:29