DOLAR 43,6052 0%
EURO 51,7448 0.3%
ALTIN 7.028,921,24
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.685 s Değişim: 1.20% 162,66 Adet:   1.439 Mio.Lot Hacim:   27.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 13691
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,28 0,21 10:28:16
  • SAHOL 104,60 1,16 10:28:25
  • SAMAT 5,80 0,87 10:26:24
  • SANEL 41,16 -2,65 10:28:19
  • SANFM 7,46 3,04 10:28:32
  • SANKO 22,34 0,81 10:25:02
  • SARKY 42,84 4,85 10:28:28
  • SASA 2,47 2,07 10:28:29
  • SAYAS 41,30 3,10 10:28:14
  • SDTTR 194,70 0,15 10:28:12
  • SEGMN 49,84 8,16 10:28:29
  • SEGYO 4,99 3,31 10:28:18
  • SEKFK 9,81 -4,76 10:28:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,59 -2,55 10:28:17
  • SELEC 81,75 1,43 10:27:39
  • SELVA 2,62 0,00 10:28:01
  • SERNT 8,27 1,60 10:28:07
  • SEYKM 5,20 0,78 10:28:26
  • SILVR 2,85 1,06 10:25:49
  • SISE 47,92 0,84 10:28:25
  • SKBNK 9,28 1,98 10:28:28
  • SKTAS 3,82 1,87 10:26:57
  • SKYLP 313,00 -1,73 10:20:47
  • SKYMD 12,24 0,82 10:28:27
  • SMART 23,32 2,28 10:28:25
  • SMRTG 8,02 1,13 10:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 65,55 0,61 10:28:27
  • SNGYO 4,91 2,29 10:27:46
  • SNICA 4,45 0,91 10:27:47
  • SNPAM 24,00 0,00 09:55:19
  • SODSN 11,50 -1,54 09:55:19
  • SOKE 13,42 2,91 10:28:32
  • SOKM 63,75 1,92 10:28:10
  • SONME 156,00 0,58 10:25:30
  • SRVGY 3,34 1,21 10:27:52
  • SUMAS 297,00 0,34 09:55:19
  • SUNTK 42,12 4,26 10:28:26
  • SURGY 52,10 1,17 10:27:17
  • SUWEN 8,65 1,65 10:27:49