DOLAR 42,0078 0,23%
EURO 48,5694 0,44%
ALTIN 5.440,920,21
BITCOIN 4606262-1.08036%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: 0.09% 9,24 Adet:   1.752 Mio.Lot Hacim:   31.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 10861
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,10 0,67 11:09:31
  • ICUGS 3,34 -0,30 11:10:00
  • IDGYO 3,76 -0,79 11:10:08
  • IEYHO 33,64 2,81 11:10:03
  • IHAAS 40,02 -0,45 11:09:53
  • IHEVA 2,64 1,54 11:06:39
  • IHGZT 1,81 1,12 11:10:08
  • IHLAS 3,15 -0,63 11:10:02
  • IHLGM 2,90 0,00 11:09:48
  • IHYAY 2,43 0,41 11:06:21
  • IMASM 5,07 4,11 11:10:09
  • INDES 8,30 0,12 11:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 5,19 2,98 11:10:04
  • INGRM 429,50 0,41 11:09:39
  • INTEK 345,50 -4,56 09:55:31
  • INTEM 319,50 0,31 11:09:32
  • INVEO 10,59 -6,12 11:10:10
  • INVES 330,75 8,44 11:10:07
  • IPEKE 74,65 2,97 11:09:30
  • ISBIR 97,10 -2,41 09:55:31
  • ISBTR 534.997,50 0,00 09:55:31
  • ISCTR 12,32 -1,04 11:10:09
  • ISDMR 38,82 1,15 11:09:48
  • ISFIN 18,42 1,26 11:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 617,25 0,53 10:50:54
  • ISGSY 69,20 0,87 11:09:52
  • ISGYO 19,23 -2,63 11:09:23
  • ISKPL 9,11 -0,76 11:08:22
  • ISMEN 43,48 0,65 11:09:52
  • ISSEN 8,11 0,62 11:09:28
  • ISYAT 8,38 -0,12 11:09:41
  • IZENR 9,93 3,01 11:09:32
  • IZFAS 147,50 -1,34 11:09:07
  • IZINV 69,15 0,22 11:08:25
  • IZMDC 6,36 -0,16 11:09:47