DOLAR 42,0078 0,23%
EURO 48,5694 0,44%
ALTIN 5.440,920,21
BITCOIN 4606262-1.08036%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: 0.09% 9,24 Adet:   1.752 Mio.Lot Hacim:   31.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 10861
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 479,25 -0,47 11:09:43
  • KAREL 10,04 -1,08 11:09:28
  • KARSN 10,69 -1,02 11:10:00
  • KARTN 86,35 1,95 11:08:29
  • KATMR 3,02 -0,66 11:09:40
  • KAYSE 17,98 -0,61 11:08:38
  • KBORU 14,49 0,98 11:10:08
  • KCAER 13,44 0,07 11:10:01
  • KCHOL 167,80 0,36 11:10:06
  • KENT 789,00 1,81 09:55:31
  • KERVN 2,46 0,00 09:55:31
  • KFEIN 9,99 0,40 11:10:02
  • KGYO 6,12 0,99 11:10:05
  • KIMMR 15,21 9,98 11:10:09
  • KLGYO 6,38 -0,31 11:09:39
  • KLKIM 33,44 1,83 11:09:50
  • KLMSN 36,24 -1,31 11:07:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,70 0,00 09:55:31
  • KLRHO 138,80 3,27 11:10:09
  • KLSER 30,42 2,42 11:10:08
  • KLSYN 5,84 -0,51 11:08:27
  • KLYPV 60,85 2,10 11:10:03
  • KMPUR 17,01 0,41 11:09:29
  • KNFRT 13,94 -2,31 11:09:02
  • KOCMT 2,95 -1,34 11:09:33
  • KONKA 15,68 -5,37 11:10:01
  • KONTR 28,90 0,91 11:10:05
  • KONYA 5.117,50 0,24 11:10:04
  • KOPOL 7,04 -1,54 11:10:09
  • KORDS 55,10 -1,69 11:10:07
  • KOTON 17,24 0,06 11:09:16
  • KOZAA 88,25 1,61 11:10:09
  • KOZAL 27,58 1,40 11:10:04
  • KRDMA 28,66 0,07 11:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,64 0,16 11:08:47
  • KRDMD 27,36 -0,07 11:10:10
  • KRGYO 3,22 1,26 11:08:59
  • KRONT 15,88 2,32 11:08:47
  • KRPLS 8,69 -2,80 11:08:01
  • KRSTL 11,49 0,44 11:10:04
  • KRTEK 36,22 7,54 11:09:51
  • KRVGD 2,54 0,00 11:08:39
  • KSTUR 3.450,00 -1,43 09:55:31
  • KTLEV 14,14 -0,28 11:09:31
  • KTSKR 71,25 -4,36 11:09:41
  • KUTPO 109,70 0,64 11:09:08
  • KUVVA 138,00 3,68 09:55:31
  • KUYAS 50,20 -1,18 11:09:12
  • KZBGY 15,79 0,13 11:10:03
  • KZGYO 27,06 -0,44 11:09:29