DOLAR 43,6052 0%
EURO 51,7448 0.3%
ALTIN 7.028,921,24
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.685 s Değişim: 1.20% 162,66 Adet:   1.439 Mio.Lot Hacim:   27.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 13691
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 393,50 0,64 10:29:36
  • KAREL 9,11 1,22 10:27:44
  • KARSN 10,18 1,60 10:29:17
  • KARTN 81,30 1,50 10:25:52
  • KATMR 2,87 1,41 10:29:21
  • KAYSE 5,01 1,62 10:29:08
  • KBORU 18,08 1,80 10:28:26
  • KCAER 11,20 2,10 10:29:03
  • KCHOL 207,80 1,27 10:29:35
  • KENT 585,50 5,21 09:55:19
  • KERVN 2,05 0,00 09:55:16
  • KFEIN 9,50 2,81 10:28:43
  • KGYO 7,17 0,28 10:28:56
  • KIMMR 15,52 0,71 10:27:12
  • KLGYO 6,70 0,75 10:29:34
  • KLKIM 41,64 0,34 10:29:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,76 1,43 10:29:05
  • KLNMA 9,17 0,00 09:55:16
  • KLRHO 592,00 4,78 10:29:36
  • KLSER 28,46 0,57 10:29:20
  • KLSYN 7,81 2,09 10:29:26
  • KLYPV 65,60 -0,61 10:29:19
  • KMPUR 15,82 3,20 10:29:09
  • KNFRT 12,55 0,16 10:26:10
  • KOCMT 2,70 1,89 10:28:18
  • KONKA 16,00 1,98 10:29:20
  • KONTR 9,94 1,02 10:29:11
  • KONYA 4.452,50 0,39 10:29:34
  • KOPOL 6,02 0,67 10:29:21
  • KORDS 54,50 1,40 10:26:23
  • KOTON 17,58 -2,06 10:29:36
  • KRDMA 28,90 2,34 10:29:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,40 1,21 10:27:42
  • KRDMD 30,06 2,18 10:29:12
  • KRGYO 3,14 1,62 10:28:53
  • KRONT 15,48 2,52 10:25:10
  • KRPLS 8,67 1,40 10:28:08
  • KRSTL 11,31 0,35 10:27:16
  • KRTEK 26,62 1,22 10:26:48
  • KRVGD 3,06 3,38 10:29:27
  • KSTUR 3.307,50 0,00 09:55:19
  • KTLEV 37,30 3,27 10:29:36
  • KTSKR 76,60 1,06 10:29:27
  • KUTPO 110,40 1,47 10:29:26
  • KUVVA 119,30 0,00 09:55:19
  • KUYAS 56,50 1,35 10:29:04
  • KZBGY 12,79 1,67 10:29:36
  • KZGYO 25,90 1,17 10:29:20