DOLAR 39,8513 0.1%
EURO 46,9875 0.04%
ALTIN 4.274,391,11
BITCOIN 4265925-0.70313%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.060 s Değişim: 1.12% 111,33 Adet:   1.604 Mio.Lot Hacim:   36.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,00 0,76 10:40:35
  • KAREL 8,87 2,78 10:41:36
  • KARSN 9,38 1,41 10:43:28
  • KARTN 81,00 1,63 10:43:31
  • KATMR 1,88 1,08 10:43:43
  • KAYSE 18,25 1,39 10:43:45
  • KBORU 12,17 0,41 10:44:56
  • KCAER 13,89 0,36 10:45:16
  • KCHOL 156,50 1,62 10:45:05
  • KENT 700,00 -1,41 09:55:07
  • KERVN 1,91 1,60 09:55:07
  • KFEIN 93,90 2,57 10:45:03
  • KGYO 3,51 -0,85 10:42:23
  • KIMMR 11,84 -0,08 10:40:22
  • KLGYO 6,19 -0,48 10:42:34
  • KLKIM 27,62 1,77 10:44:25
  • KLMSN 23,62 2,16 10:44:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,45 -0,92 09:55:07
  • KLRHO 71,40 1,85 10:43:19
  • KLSER 29,40 1,59 10:43:20
  • KLSYN 5,61 1,63 10:45:03
  • KLYPV 64,35 0,23 10:44:58
  • KMPUR 14,84 2,84 10:45:05
  • KNFRT 12,28 -1,68 10:42:35
  • KOCMT 12,36 1,31 10:43:31
  • KONKA 31,58 1,41 10:42:37
  • KONTR 20,98 3,15 10:44:58
  • KONYA 5.045,00 2,96 10:45:05
  • KOPOL 4,88 1,46 10:44:23
  • KORDS 56,60 1,80 10:42:27
  • KOTON 14,88 1,02 10:44:07
  • KOZAA 84,55 0,54 10:44:18
  • KOZAL 24,36 1,50 10:45:06
  • KRDMA 44,30 -1,69 10:44:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,04 0,00 10:44:51
  • KRDMD 24,26 0,58 10:44:23
  • KRGYO 7,08 1,29 10:43:50
  • KRONT 8,27 0,00 10:43:19
  • KRPLS 6,99 1,30 10:44:38
  • KRSTL 7,11 1,86 10:44:43
  • KRTEK 24,84 0,98 10:42:27
  • KRVGD 2,01 1,01 10:43:29
  • KSTUR 3.700,00 -2,57 09:55:07
  • KTLEV 8,12 -0,37 10:45:13
  • KTSKR 59,70 0,59 10:44:30
  • KUTPO 80,45 1,39 10:34:39
  • KUVVA 97,10 0,00 09:55:07
  • KUYAS 64,00 -0,31 10:44:24
  • KZBGY 11,35 1,79 10:42:55
  • KZGYO 21,90 3,01 10:44:54