DOLAR 39,8348 0.05%
EURO 46,9804 0.02%
ALTIN 4.291,181,50
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.58% 156,95 Adet:   4.664 Mio.Lot Hacim:   124.690 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 138,50 2,03 17:49:10
  • Z30KE 100,60 -0,89 17:49:04
  • Z30KP 153,20 -0,20 17:49:07
  • ZEDUR 7,42 1,09 17:49:18
  • ZELOT 94,94 2,09 17:49:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 438,50 1,04 17:46:35
  • ZOREN 3,09 1,64 17:48:34
  • ZPBDL 163,80 1,46 17:49:20
  • ZPLIB 179,00 1,36 17:49:12
  • ZPT10 80,98 2,64 17:49:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 150,70 1,62 17:49:12
  • ZRE20 122,40 2,21 17:49:19
  • ZRGYO 23,94 -1,56 17:49:07
  • ZSR25 36,42 1,99 17:49:15
  • ZTM25 137,40 2,04 17:49:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.