DOLAR 39,8672 0.14%
EURO 47,1467 0.38%
ALTIN 4.289,431,46
BITCOIN 4244799-0.85476%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.039 s Değişim: 0.91% 90,18 Adet:   2.822 Mio.Lot Hacim:   68.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 182,60 3,16 13:24:30
  • TARKM 343,75 10,00 13:23:37
  • TATEN 43,18 -0,51 13:24:34
  • TATGD 11,27 0,71 13:23:38
  • TAVHL 264,50 0,00 13:22:59
  • TBORG 173,70 1,64 13:23:06
  • TCELL 97,35 1,25 13:24:19
  • TCKRC 35,52 0,79 13:23:41
  • TDGYO 15,94 -0,81 13:22:51
  • TEKTU 9,87 9,18 13:24:25
  • TERA 265,75 -1,39 13:23:45
  • TEZOL 21,42 3,38 13:24:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,60 9,56 13:24:29
  • THYAO 287,00 1,23 13:24:14
  • TKFEN 110,60 1,65 13:23:46
  • TKNSA 22,20 1,83 13:24:18
  • TLMAN 78,80 1,22 13:21:06
  • TMPOL 73,45 0,27 13:22:33
  • TMSN 107,80 1,22 13:24:30
  • TNZTP 36,58 0,49 13:24:02
  • TOASO 203,30 3,62 13:24:33
  • TRCAS 33,48 -2,62 13:24:30
  • TRGYO 68,50 2,47 13:22:58
  • TRILC 19,56 1,29 13:23:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,55 0,46 13:24:00
  • TSKB 12,49 0,08 13:24:29
  • TSPOR 1,13 0,89 13:24:27
  • TTKOM 59,75 1,53 13:24:34
  • TTRAK 591,00 1,63 13:24:30
  • TUCLK 9,69 -0,92 13:24:18
  • TUKAS 2,79 2,95 13:23:48
  • TUPRS 141,80 1,29 13:24:32
  • TUREX 15,10 -9,96 13:24:32
  • TURGG 500,00 2,09 13:22:33
  • TURSG 8,35 0,00 13:24:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.