DOLAR 39,8421 0.07%
EURO 46,9911 0.05%
ALTIN 4.285,561,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.117 s Değişim: 1.69% 168,08 Adet:   4.278 Mio.Lot Hacim:   111.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,40 -1,18 16:58:19
  • SAHOL 91,55 2,12 17:00:20
  • SAMAT 18,09 0,56 17:00:13
  • SANEL 23,80 1,71 16:54:17
  • SANFM 15,93 1,27 17:00:23
  • SANKO 19,66 0,61 16:49:26
  • SARKY 18,22 1,17 17:00:23
  • SASA 3,16 3,27 17:00:22
  • SAYAS 43,92 -2,96 16:59:43
  • SDTTR 178,40 -1,33 16:59:47
  • SEGMN 23,10 -0,35 17:00:02
  • SEGYO 4,09 0,49 17:00:22
  • SEKFK 7,11 0,28 16:54:25
  • SEKUR 17,58 -2,87 16:59:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,00 1,77 16:59:11
  • SELGD 53,60 3,38 16:49:18
  • SELVA 1,83 1,67 17:00:08
  • SERNT 9,56 0,63 17:00:01
  • SEYKM 3,06 0,00 16:59:29
  • SILVR 15,84 1,67 16:56:27
  • SISE 36,16 0,33 17:00:21
  • SKBNK 7,09 7,59 17:00:04
  • SKTAS 5,14 1,58 16:59:09
  • SKYLP 82,40 1,04 16:59:21
  • SKYMD 12,20 0,49 17:00:23
  • SMART 24,06 2,04 16:56:10
  • SMRTG 28,32 2,98 17:00:22
  • SMRVA 136,00 -8,11 16:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,34 0,00 17:00:01
  • SNICA 4,00 1,27 17:00:13
  • SNKRN 255,00 0,00 13:55:11
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 13:55:11
  • SOKE 10,98 1,39 17:00:13
  • SOKM 34,98 0,52 16:59:29
  • SONME 122,00 -6,37 16:59:40
  • SRVGY 2,84 4,80 16:59:21
  • SUMAS 280,25 -0,62 13:55:11
  • SUNTK 36,08 5,01 16:59:24
  • SURGY 48,84 -1,49 16:59:21
  • SUWEN 13,70 -2,00 17:00:17