DOLAR 41,9830 0,23%
EURO 48,4106 0,44%
ALTIN 5.435,710,11
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: 1.03% 111,50 Adet:   7.230 Mio.Lot Hacim:   132.602 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,98 1,81 17:42:24
  • SAHOL 81,15 0,37 17:42:20
  • SAMAT 6,46 -1,52 17:32:49
  • SANEL 28,50 1,42 17:25:58
  • SANFM 7,22 -0,41 17:39:03
  • SANKO 23,32 1,83 17:41:01
  • SARKY 15,36 0,39 17:41:38
  • SASA 3,08 0,65 17:42:24
  • SAYAS 54,05 -0,18 17:41:12
  • SDTTR 189,90 1,61 17:41:08
  • SEGMN 21,92 0,37 17:41:11
  • SEGYO 5,40 8,00 17:42:26
  • SEKFK 9,03 0,78 17:24:27
  • SEKUR 13,64 1,04 17:42:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,65 1,50 17:34:46
  • SELVA 2,32 4,04 17:42:24
  • SERNT 10,32 -0,39 17:41:57
  • SEYKM 6,53 -3,97 17:26:31
  • SILVR 3,02 1,00 17:42:13
  • SISE 36,78 0,05 17:42:25
  • SKBNK 7,98 1,79 17:42:16
  • SKTAS 5,07 -1,93 17:39:13
  • SKYLP 176,80 9,95 17:28:59
  • SKYMD 13,33 -1,19 17:38:15
  • SMART 25,52 1,35 17:38:21
  • SMRTG 27,12 0,30 17:41:44
  • SMRVA 318,50 1,35 17:41:03
  • SNGYO 4,86 0,83 17:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,95 -3,51 17:42:02
  • SNKRN 235,00 1,86 13:55:01
  • SNPAM 24,90 6,87 13:55:01
  • SODSN 112,00 -2,44 13:55:01
  • SOKE 11,72 0,86 17:41:49
  • SOKM 44,16 0,59 17:41:11
  • SONME 134,80 -3,02 17:41:10
  • SRVGY 3,16 1,61 17:42:05
  • SUMAS 285,00 0,00 13:55:01
  • SUNTK 40,08 -2,29 17:38:47
  • SURGY 47,38 2,78 17:42:14
  • SUWEN 11,70 9,24 17:42:22