DOLAR 43,6050 -0.01%
EURO 51,7830 0.37%
ALTIN 7.053,811,60
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.794 s Değişim: 2.02% 272,50 Adet:   3.670 Mio.Lot Hacim:   75.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 13808
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,42 -2,74 11:52:43
  • SAHOL 105,00 1,55 11:52:31
  • SAMAT 5,83 1,39 11:39:22
  • SANEL 40,72 -3,69 11:51:27
  • SANFM 7,44 2,76 11:50:34
  • SANKO 22,30 0,63 11:50:47
  • SARKY 43,94 7,54 11:52:39
  • SASA 2,48 2,48 11:52:45
  • SAYAS 41,14 2,70 11:51:24
  • SDTTR 193,60 -0,41 11:52:43
  • SEGMN 48,18 4,56 11:52:45
  • SEGYO 4,95 2,48 11:50:51
  • SEKFK 9,80 -4,85 11:51:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,91 4,25 11:52:22
  • SELEC 82,40 2,23 11:48:49
  • SELVA 2,60 -0,76 11:52:43
  • SERNT 8,26 1,47 11:52:36
  • SEYKM 5,20 0,78 11:52:32
  • SILVR 2,87 1,77 11:52:23
  • SISE 48,10 1,22 11:52:44
  • SKBNK 9,35 2,75 11:52:23
  • SKTAS 3,80 1,33 11:35:44
  • SKYLP 313,00 -1,73 11:50:30
  • SKYMD 12,27 1,07 11:51:35
  • SMART 23,22 1,84 11:52:24
  • SMRTG 8,01 1,01 11:52:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 65,20 0,08 11:52:35
  • SNGYO 4,91 2,29 11:52:19
  • SNICA 4,44 0,68 11:52:15
  • SNPAM 24,16 0,67 09:55:19
  • SODSN 11,50 -1,54 09:55:19
  • SOKE 13,28 1,84 11:51:05
  • SOKM 64,20 2,64 11:51:53
  • SONME 156,90 1,16 11:47:40
  • SRVGY 3,34 1,21 11:52:34
  • SUMAS 297,00 0,34 09:55:19
  • SUNTK 40,94 1,34 11:52:25
  • SURGY 52,05 1,07 11:50:45
  • SUWEN 8,57 0,71 11:51:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.