DOLAR 42,8044 0.17%
EURO 50,1756 -0.07%
ALTIN 5.971,320,28
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.06% 6,85 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   115.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,75 0,31 18:09:05
  • PAHOL 1,54 -0,65 18:10:00
  • PAMEL 89,85 4,11 18:09:18
  • PAPIL 18,35 2,17 18:09:59
  • PARSN 92,85 -1,12 18:09:47
  • PASEU 151,30 -3,20 18:09:54
  • PATEK 25,86 3,44 18:10:00
  • PCILT 21,96 -0,09 18:09:51
  • PEKGY 13,40 9,93 18:09:58
  • PENGD 7,91 -3,30 18:09:39
  • PENTA 13,75 -3,58 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,86 -0,65 18:09:53
  • PETUN 11,44 -0,52 18:08:35
  • PGSUS 214,20 1,37 18:09:56
  • PINSU 13,02 0,39 18:09:00
  • PKART 71,00 1,65 18:08:48
  • PKENT 198,50 -0,75 18:09:34
  • PLTUR 20,80 -1,98 18:09:46
  • PNLSN 38,84 -0,15 18:09:32
  • PNSUT 11,61 -1,28 18:09:54
  • POLHO 17,88 1,71 18:08:36
  • POLTK 9.600,00 7,87 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,03 -0,33 18:08:34
  • PRKAB 30,94 0,39 18:08:23
  • PRKME 17,73 1,20 18:08:12
  • PRZMA 12,50 -3,70 18:09:14
  • PSDTC 144,00 -0,69 18:08:15
  • PSDTC 144,00 -0,69 18:08:15
  • PSDTC 144,00 -0,69 18:08:15
  • PSDTC 144,00 -0,69 18:08:15
  • PSGYO 2,57 -0,77 18:09:59