DOLAR 41,9830 0,23%
EURO 48,4106 0,44%
ALTIN 5.435,710,11
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: 1.03% 111,50 Adet:   7.230 Mio.Lot Hacim:   132.602 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.074,00 3,17 17:37:12
  • MACKO 42,60 1,43 17:36:56
  • MAGEN 29,60 1,79 17:40:17
  • MAKIM 17,99 5,82 17:42:24
  • MAKTK 15,04 1,76 17:41:44
  • MANAS 7,17 -2,98 17:42:24
  • MARBL 14,32 1,49 17:37:12
  • MARKA 46,02 -1,41 17:35:56
  • MARMR 3,03 -3,81 17:42:24
  • MARTI 3,54 -1,67 17:41:08
  • MAVI 40,02 1,01 17:41:39
  • MEDTR 30,72 -0,19 17:40:32
  • MEGAP 4,40 6,02 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,40 6,02 13:55:01
  • MEGMT 39,76 4,08 17:41:22
  • MEKAG 4,80 -0,41 17:36:25
  • MEPET 16,22 0,56 17:38:58
  • MERCN 26,14 -6,84 17:41:43
  • MERIT 22,64 4,91 17:40:46
  • MERKO 14,36 0,98 17:41:40
  • METRO 6,14 0,82 17:41:42
  • MGROS 453,50 1,51 17:42:24
  • MHRGY 3,95 -0,75 17:39:58
  • MIATK 37,22 0,59 17:42:24
  • MMCAS 101,00 4,28 13:55:01
  • MNDRS 14,36 1,13 17:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,30 -1,19 17:40:58
  • MOBTL 7,95 0,63 17:41:08
  • MOGAN 9,49 -0,32 17:38:25
  • MOPAS 36,02 -2,38 17:39:11
  • MPARK 332,75 1,14 17:41:54
  • MRGYO 3,29 -4,08 17:42:07
  • MRSHL 1.731,00 -3,83 17:40:12
  • MSGYO 6,12 -0,49 17:38:37
  • MTRKS 27,98 1,67 17:36:51
  • MTRYO 8,67 1,05 17:34:53
  • MZHLD 6,64 -1,92 17:31:00