DOLAR 41,9816 0,23%
EURO 48,4216 0,43%
ALTIN 5.426,10-0,07
BITCOIN 46449252.15972%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.974 s Değişim: 1.26% 136,51 Adet:   7.501 Mio.Lot Hacim:   138.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 480,75 -0,16 17:53:02
  • KAREL 10,50 3,45 17:52:50
  • KARSN 10,84 0,37 17:52:59
  • KARTN 84,75 0,06 17:52:25
  • KATMR 3,14 3,29 17:53:05
  • KAYSE 18,13 0,22 17:52:54
  • KBORU 15,20 5,92 17:53:04
  • KCAER 13,81 2,83 17:52:51
  • KCHOL 171,50 2,57 17:53:06
  • KENT 788,00 1,68 13:55:01
  • KERVN 2,50 1,63 14:00:00
  • KFEIN 10,11 1,61 17:51:28
  • KGYO 6,17 1,82 17:52:34
  • KIMMR 14,96 8,17 17:53:06
  • KLGYO 6,49 1,41 17:53:07
  • KLKIM 34,50 5,05 17:52:58
  • KLMSN 37,22 1,36 17:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,72 0,15 14:00:00
  • KLRHO 135,80 1,04 17:52:28
  • KLSER 31,40 5,72 17:53:06
  • KLSYN 5,91 0,68 17:52:16
  • KLYPV 60,30 1,17 17:52:56
  • KMPUR 17,00 0,35 17:52:17
  • KNFRT 13,96 -2,17 17:53:00
  • KOCMT 3,05 2,01 17:52:50
  • KONKA 15,67 -5,43 17:53:03
  • KONTR 31,50 9,99 17:52:52
  • KONYA 5.145,00 0,78 17:52:56
  • KOPOL 6,92 -3,22 17:52:19
  • KORDS 55,90 -0,27 17:52:21
  • KOTON 17,47 1,39 17:52:54
  • KOZAA 90,60 4,32 17:52:59
  • KOZAL 26,94 -0,96 17:53:06
  • KRDMA 28,76 0,42 17:52:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,52 -0,31 17:52:25
  • KRDMD 27,40 0,07 17:53:05
  • KRGYO 3,30 3,77 17:52:13
  • KRONT 16,05 3,41 17:52:28
  • KRPLS 8,73 -2,35 17:51:39
  • KRSTL 11,62 1,57 17:52:16
  • KRTEK 37,04 9,98 17:46:33
  • KRVGD 2,55 0,39 17:49:07
  • KSTUR 3.420,00 -2,29 14:00:00
  • KTLEV 14,07 -0,78 17:53:07
  • KTSKR 71,95 -3,42 17:52:31
  • KUTPO 111,80 2,57 17:52:36
  • KUVVA 135,00 1,43 13:55:01
  • KUYAS 50,35 -0,89 17:53:03
  • KZBGY 16,19 2,66 17:52:16
  • KZGYO 27,12 -0,22 17:53:00