DOLAR 43,6050 -0.01%
EURO 51,7830 0.37%
ALTIN 7.053,811,60
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.791 s Değişim: 1.99% 269,33 Adet:   3.701 Mio.Lot Hacim:   75.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 13808
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 391,00 0,00 11:53:10
  • KAREL 9,07 0,78 11:52:44
  • KARSN 10,18 1,60 11:53:40
  • KARTN 81,35 1,56 11:51:33
  • KATMR 2,86 1,06 11:53:17
  • KAYSE 5,01 1,62 11:53:08
  • KBORU 17,96 1,13 11:53:16
  • KCAER 11,20 2,10 11:53:34
  • KCHOL 209,40 2,05 11:53:41
  • KENT 585,50 5,21 09:55:19
  • KERVN 2,03 -0,98 09:55:16
  • KFEIN 9,49 2,71 11:53:26
  • KGYO 7,19 0,56 11:48:35
  • KIMMR 15,60 1,23 11:52:38
  • KLGYO 6,76 1,65 11:53:14
  • KLKIM 41,78 0,67 11:52:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,76 1,43 11:50:10
  • KLNMA 9,20 0,33 09:55:16
  • KLRHO 605,00 7,08 11:53:37
  • KLSER 28,46 0,57 11:53:37
  • KLSYN 7,84 2,48 11:53:37
  • KLYPV 65,05 -1,44 11:53:35
  • KMPUR 15,79 3,00 11:52:16
  • KNFRT 12,59 0,48 11:53:28
  • KOCMT 2,69 1,51 11:53:10
  • KONKA 16,27 3,70 11:53:41
  • KONTR 9,92 0,81 11:53:36
  • KONYA 4.490,00 1,24 11:52:23
  • KOPOL 6,00 0,33 11:53:31
  • KORDS 54,85 2,05 11:52:19
  • KOTON 17,31 -3,57 11:53:31
  • KRDMA 28,92 2,41 11:52:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,28 0,85 11:48:47
  • KRDMD 30,08 2,24 11:53:38
  • KRGYO 3,15 1,94 11:52:26
  • KRONT 15,44 2,25 11:53:37
  • KRPLS 8,71 1,87 11:45:57
  • KRSTL 11,32 0,44 11:53:23
  • KRTEK 26,60 1,14 11:53:30
  • KRVGD 3,06 3,38 11:53:27
  • KSTUR 3.307,50 0,00 09:55:19
  • KTLEV 37,22 3,05 11:53:35
  • KTSKR 76,85 1,39 11:53:30
  • KUTPO 110,10 1,19 11:50:46
  • KUVVA 119,90 0,50 09:55:19
  • KUYAS 58,65 5,20 11:53:40
  • KZBGY 12,89 2,46 11:52:26
  • KZGYO 25,70 0,39 11:53:18