DOLAR 39,8421 0.07%
EURO 46,9911 0.05%
ALTIN 4.285,561,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.116 s Değişim: 1.68% 167,25 Adet:   4.316 Mio.Lot Hacim:   113.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,90 1,41 17:05:20
  • GARFA 23,22 -2,27 16:56:24
  • GEDIK 18,77 9,96 16:50:34
  • GEDZA 21,72 1,12 17:02:49
  • GENIL 153,50 0,33 17:05:10
  • GENTS 24,14 -4,81 17:05:21
  • GEREL 14,15 0,78 17:05:01
  • GESAN 41,20 1,73 17:05:13
  • GIPTA 117,10 4,46 17:03:56
  • GLBMD 10,94 -0,27 17:05:10
  • GLCVY 63,15 2,35 17:04:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,90 1,80 17:04:58
  • GLRMK 133,80 -0,37 17:05:15
  • GLRYH 4,14 9,81 17:05:05
  • GLYHO 8,72 7,26 17:05:01
  • GMSTR 294,30 1,48 17:05:05
  • GMTAS 16,88 -1,46 17:00:48
  • GOKNR 24,06 1,52 17:05:32
  • GOLTS 334,50 2,29 17:05:01
  • GOODY 16,42 1,73 17:05:33
  • GOZDE 17,29 1,83 16:56:26
  • GRNYO 8,13 0,25 16:52:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 298,50 4,37 17:05:30
  • GRTHO 322,00 -3,38 17:05:29
  • GSDDE 9,30 4,49 17:05:05
  • GSDHO 3,92 2,89 17:05:16
  • GSRAY 1,68 2,44 17:05:13
  • GUBRF 239,80 5,04 17:05:17
  • GUNDG 58,00 1,40 17:03:59
  • GWIND 23,44 3,63 17:05:10
  • GZNMI 238,00 -0,42 17:04:52