DOLAR 39,8299 0.04%
EURO 47,0093 0.09%
ALTIN 4.289,791,47
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.126 s Değişim: 1.78% 177,41 Adet:   4.399 Mio.Lot Hacim:   116.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,40 0,87 17:12:27
  • ECILC 44,02 0,78 17:14:02
  • ECZYT 176,90 1,73 17:14:17
  • EDATA 4,29 1,90 17:13:01
  • EDIP 32,76 9,27 17:14:04
  • EFORC 118,60 0,76 17:13:15
  • EGEEN 7.557,50 6,59 17:12:49
  • EGEGY 23,06 -0,09 17:09:26
  • EGEPO 7,34 1,94 17:13:23
  • EGGUB 89,10 0,00 17:10:17
  • EGPRO 19,40 2,11 17:08:54
  • EGSER 3,09 1,98 17:10:44
  • EKGYO 17,89 -0,61 17:14:08
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,50 1,99 17:13:08
  • EKSUN 5,69 2,15 17:11:39
  • ELITE 33,64 2,44 17:14:15
  • EMKEL 42,54 -0,28 17:14:05
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,91 5,75 17:14:08
  • ENERY 6,81 0,29 17:13:36
  • ENJSA 59,70 2,05 17:14:07
  • ENKAI 68,70 3,39 17:13:52
  • ENSRI 19,55 -4,07 17:13:53
  • ENTRA 11,92 -1,97 17:14:09
  • EPLAS 5,35 -0,74 17:13:03
  • ERBOS 155,70 8,28 17:13:24
  • ERCB 73,40 1,73 17:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,10 1,65 17:14:01
  • ERSU 15,04 0,07 17:06:42
  • ESCAR 69,95 3,71 17:13:57
  • ESCOM 3,07 1,32 17:14:08
  • ESEN 77,10 2,25 17:13:03
  • ETILR 8,52 -0,23 17:12:32
  • ETYAT 12,91 0,08 17:00:46
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,95 0,46 17:09:13
  • EUPWR 26,12 1,79 17:11:52
  • EUREN 5,44 -1,09 17:14:07
  • EUYO 9,99 -0,99 17:14:05
  • EYGYO 2,36 0,85 17:10:57