DOLAR 41,9830 0,23%
EURO 48,4106 0,44%
ALTIN 5.435,710,11
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.953 s Değişim: 1.06% 115,25 Adet:   7.323 Mio.Lot Hacim:   134.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,85 -0,28 17:45:41
  • ECILC 90,60 1,23 17:45:52
  • ECZYT 291,50 10,00 17:24:39
  • EDATA 5,70 2,15 17:45:01
  • EDIP 34,58 1,59 17:43:33
  • EFORC 142,00 -1,25 17:43:34
  • EGEEN 8.142,50 0,22 17:45:19
  • EGEGY 28,08 0,21 17:44:44
  • EGEPO 7,83 0,64 17:44:53
  • EGGUB 106,60 9,95 17:45:52
  • EGPRO 26,78 1,13 17:45:44
  • EGSER 3,36 0,60 17:44:23
  • EKGYO 20,18 1,25 17:45:55
  • EKIZ 90,50 1,29 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,48 3,94 17:44:33
  • EKSUN 6,49 2,04 17:43:03
  • ELITE 33,92 2,35 17:45:27
  • EMKEL 53,75 9,92 17:44:29
  • EMNIS 192,30 -3,66 13:55:01
  • ENDAE 16,19 1,19 17:45:30
  • ENERY 9,76 2,41 17:45:45
  • ENJSA 82,75 -0,12 17:45:44
  • ENKAI 77,45 0,26 17:45:55
  • ENSRI 113,90 -2,06 17:42:00
  • ENTRA 11,21 1,08 17:45:46
  • EPLAS 6,73 4,34 17:44:18
  • ERBOS 194,30 2,16 17:45:26
  • ERCB 76,70 1,52 17:44:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,50 0,07 17:45:55
  • ERSU 19,93 -1,14 17:38:06
  • ESCAR 20,84 -1,70 17:45:34
  • ESCOM 3,32 1,22 17:45:33
  • ESEN 7,81 -9,92 17:45:43
  • ETILR 4,61 2,90 17:45:14
  • ETYAT 26,44 -3,08 17:44:35
  • EUHOL 11,93 9,95 13:55:01
  • EUKYO 15,58 0,52 17:44:19
  • EUPWR 28,76 -0,07 17:45:26
  • EUREN 8,78 -0,45 17:45:52
  • EUYO 13,98 1,38 17:45:31
  • EYGYO 4,65 -1,69 17:45:30