DOLAR 42,8044 0.17%
EURO 50,1756 -0.07%
ALTIN 5.971,320,28
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.06% 6,85 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   115.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,35 -2,89 18:09:53
  • ECILC 82,80 -2,87 18:09:57
  • ECOGR 22,60 2,73 18:09:59
  • ECZYT 312,50 1,13 18:09:21
  • EDATA 5,21 -0,95 18:09:55
  • EDIP 37,38 1,96 18:08:52
  • EFOR 31,48 1,16 18:09:50
  • EGEEN 7.505,00 1,15 18:09:59
  • EGEGY 24,14 0,67 18:09:23
  • EGEPO 7,10 0,14 18:09:55
  • EGGUB 97,60 -1,31 18:09:02
  • EGPRO 24,82 -0,08 18:08:38
  • EGSER 3,16 2,93 18:09:31
  • EKGYO 20,26 -1,36 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 131,00 9,99 18:08:27
  • EKOS 28,16 -3,76 18:09:51
  • EKSUN 5,48 -0,54 18:08:04
  • ELITE 30,54 -0,20 18:09:00
  • EMKEL 65,50 -7,68 18:09:58
  • EMNIS 170,30 -1,56 18:09:59
  • ENDAE 15,69 3,84 18:09:18
  • ENERY 9,82 1,66 18:09:37
  • ENJSA 89,75 -0,83 18:09:57
  • ENKAI 78,25 -0,32 18:09:52
  • ENSRI 15,58 1,17 18:08:30
  • ENTRA 10,40 0,29 18:08:23
  • EPLAS 5,25 0,96 18:08:01
  • ERBOS 181,70 -0,87 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 74,05 1,37 18:09:29
  • EREGL 24,56 -0,16 18:09:59
  • ERSU 18,77 -0,42 18:09:21
  • ESCAR 22,20 -1,33 18:09:46
  • ESCOM 3,25 0,93 18:09:09
  • ESEN 4,83 0,63 18:09:51
  • ETILR 3,95 0,77 18:09:22
  • ETYAT 25,78 2,30 18:09:55
  • EUHOL 10,60 -2,75 18:09:51
  • EUKYO 18,18 9,52 18:08:40
  • EUPWR 31,32 1,62 18:09:55
  • EUREN 6,70 1,36 18:09:50
  • EUYO 13,73 -0,51 18:09:20
  • EYGYO 3,97 7,30 18:09:58