DOLAR 41,9830 0,23%
EURO 48,4106 0,44%
ALTIN 5.435,710,11
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: 1.03% 111,50 Adet:   7.230 Mio.Lot Hacim:   132.602 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,14 -1,21 17:41:20
  • DAPGM 14,07 3,46 17:42:05
  • DARDL 2,61 0,38 17:41:10
  • DCTTR 32,08 0,50 17:42:03
  • DENGE 3,57 9,85 17:42:09
  • DERHL 16,97 0,35 17:41:02
  • DERIM 41,30 -0,43 17:24:16
  • DESA 15,23 -0,39 17:35:10
  • DESPC 59,20 3,32 17:42:06
  • DEVA 70,85 1,36 17:41:40
  • DGATE 82,40 2,49 17:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,68 1,49 17:26:58
  • DGNMO 6,29 2,61 17:41:47
  • DIRIT 28,00 -2,78 13:55:01
  • DITAS 27,00 -2,67 17:38:37
  • DMRGD 29,10 1,04 17:35:08
  • DMSAS 9,39 0,86 17:38:04
  • DNISI 22,00 -0,27 17:38:04
  • DOAS 179,60 0,79 17:42:06
  • DOBUR 502,50 3,77 17:41:06
  • DOCO 10.120,00 0,10 17:41:23
  • DOFER 64,20 -2,28 17:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 92,70 3,00 17:42:22
  • DOGUB 58,85 -9,95 17:41:23
  • DOHOL 17,11 0,23 17:42:21
  • DOKTA 24,48 1,83 17:41:30
  • DSTKF 651,00 3,50 17:42:26
  • DUNYH 135,20 1,50 17:41:04
  • DURDO 3,88 4,30 17:42:15
  • DURKN 15,74 -0,13 17:41:15
  • DYOBY 14,12 0,21 17:28:00
  • DZGYO 7,20 -0,41 17:40:23