DOLAR 41,9830 0,23%
EURO 48,4106 0,44%
ALTIN 5.435,710,11
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 1.15% 125,14 Adet:   7.339 Mio.Lot Hacim:   135.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,30 -4,86 17:46:33
  • A1YEN 30,84 0,19 17:45:52
  • ACSEL 114,80 -0,43 17:46:06
  • ADEL 30,86 -2,77 17:46:21
  • ADESE 3,67 0,82 17:45:54
  • ADGYO 51,15 -0,39 17:43:22
  • AEFES 14,48 0,28 17:46:35
  • AFYON 13,22 1,85 17:45:28
  • AGESA 210,30 3,09 17:45:51
  • AGHOL 25,64 0,08 17:46:01
  • AGROT 7,58 0,53 17:45:53
  • AGYO 7,58 1,61 17:41:27
  • AHGAZ 28,28 -0,21 17:44:28
  • AHSGY 47,50 5,74 17:46:35
  • AKBNK 60,35 1,43 17:46:35
  • AKCNS 133,30 0,91 17:45:30
  • AKENR 10,25 -0,49 17:45:38
  • AKFGY 2,70 5,88 17:43:18
  • AKFIS 25,50 2,66 17:46:31
  • AKFYE 17,23 -0,06 17:46:20
  • AKGRT 6,99 0,58 17:45:17
  • AKMGY 231,70 -0,98 17:46:34
  • AKSA 12,39 0,24 17:46:25
  • AKSEN 51,65 4,94 17:46:26
  • AKSGY 7,85 -0,25 17:46:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,30 -3,73 17:35:11
  • AKYHO 3,16 0,00 17:36:49
  • ALARK 80,70 0,62 17:45:45
  • ALBRK 8,15 2,13 17:46:01
  • ALCAR 931,00 0,65 17:46:33
  • ALCTL 124,00 9,93 17:20:40
  • ALFAS 44,02 0,27 17:45:43
  • ALGYO 26,66 1,37 17:45:49
  • ALKA 11,32 -7,06 17:45:19
  • ALKIM 19,45 -3,62 17:44:33
  • ALKLC 92,85 3,22 17:46:33
  • ALTNY 67,35 -1,89 17:46:34
  • ALVES 28,46 2,74 17:46:12
  • ANELE 16,22 0,37 17:46:31
  • ANGEN 12,67 -0,86 17:46:31
  • ANHYT 102,90 4,04 17:46:07
  • ANSGR 23,20 -0,34 17:46:27
  • APBDL 27,63 0,51 17:46:36
  • APLIB 40,16 1,77 17:46:31
  • APMDL 21,02 0,91 17:43:06
  • APX30 29,49 0,99 17:46:26
  • ARASE 56,40 2,17 17:45:24
  • ARCLK 110,40 2,60 17:45:14
  • ARDYZ 29,38 -0,27 17:46:33
  • ARENA 30,88 0,59 17:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,12 -3,33 17:45:39
  • ARSAN 2,98 2,76 17:40:14
  • ARTMS 51,00 -1,92 17:46:34
  • ARZUM 3,28 5,81 17:45:46
  • ASELS 202,50 -1,56 17:46:36
  • ASGYO 11,58 1,05 17:46:34
  • ASTOR 97,65 1,88 17:46:35
  • ASUZU 57,00 1,69 17:44:11
  • ATAGY 14,21 -2,67 17:39:56
  • ATAKP 54,30 -0,28 17:45:27
  • ATATP 142,80 6,09 17:46:22
  • ATEKS 76,05 -5,47 13:55:01
  • ATLAS 6,27 -0,48 17:43:01
  • ATSYH 82,55 -9,78 13:55:01
  • AVGYO 17,42 -0,17 17:43:54
  • AVHOL 44,10 2,94 17:45:49
  • AVOD 4,34 2,84 17:44:33
  • AVPGY 58,80 -2,57 17:45:43
  • AVTUR 14,25 1,57 17:45:33
  • AYCES 430,00 2,93 17:46:10
  • AYDEM 19,00 0,42 17:45:19
  • AYEN 27,64 1,47 17:43:00
  • AYES 14,35 -4,01 13:55:01
  • AYGAZ 197,00 1,18 17:46:07
  • AZTEK 52,25 0,48 17:46:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.