DOLAR 36,2240 0.35%
EURO 37,9273 0.09%
ALTIN 3.415,120,49
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.922 s Değişim: 0.07% 7,33 Adet:   654 Mio.Lot Hacim:   16.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,907
Açılış: 9.930 Dünkü Kapanış: 9.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,30 -1,10 10:50:24
  • AGHOL 316,25 -0,32 10:50:10
  • AGROT 9,53 -0,10 10:50:21
  • AKBNK 63,95 -0,16 10:50:14
  • AKFYE 17,33 0,29 10:50:05
  • AKSA 11,42 0,97 10:50:23
  • AKSEN 37,80 -0,53 10:50:11
  • ALARK 83,75 -0,36 10:50:11
  • ALFAS 67,70 -0,22 10:50:22
  • ALTNY 71,45 0,56 10:50:11
  • ANHYT 99,85 1,06 10:50:08
  • ANSGR 111,60 0,18 10:50:06
  • ARCLK 129,30 0,08 10:50:18
  • ARDYZ 33,12 0,06 10:50:19
  • ASELS 80,75 1,38 10:50:19
  • ASTOR 105,80 -1,21 10:50:20
  • BERA 16,62 0,73 10:50:26
  • BIMAS 571,50 -1,38 10:50:23
  • BRSAN 387,25 0,39 10:50:24
  • BRYAT 1.836,00 0,33 10:50:04
  • BSOKE 13,69 0,44 10:50:14
  • BTCIM 4,32 2,61 10:50:24
  • CANTE 1,47 0,68 10:50:25
  • CCOLA 56,80 -0,09 10:50:22
  • CIMSA 53,20 0,38 10:50:10
  • CLEBI 2.130,00 0,19 10:50:26
  • CVKMD 8,82 0,11 10:50:14
  • CWENE 18,86 -0,11 10:50:25
  • DOAS 192,10 0,58 10:50:21
  • DOHOL 13,86 -0,79 10:50:01
  • ECILC 41,90 0,48 10:50:25
  • EGEEN 9.570,00 0,60 10:49:52
  • EKGYO 13,96 1,82 10:50:26
  • ENERY 221,50 1,19 10:50:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,55 0,00 10:50:13
  • ENKAI 52,70 0,96 10:50:22
  • EREGL 23,60 1,20 10:50:25
  • EUPWR 36,22 -0,88 10:50:09
  • FENER 49,12 3,19 10:50:25
  • FROTO 917,50 0,27 10:50:09
  • GARAN 129,80 -0,31 10:50:14
  • GESAN 52,80 -0,19 10:50:24
  • GOLTS 421,25 -0,06 10:49:56
  • GUBRF 273,00 0,74 10:48:53
  • HALKB 18,77 -0,37 10:50:25
  • HEKTS 3,52 0,00 10:50:03
  • IEYHO 9,50 0,21 10:49:16
  • ISCTR 14,03 -0,57 10:50:22
  • ISMEN 42,22 0,52 10:50:18
  • KARSN 10,91 0,18 10:50:14
  • KCAER 11,06 0,09 10:50:23
  • KCHOL 160,50 -0,50 10:50:25
  • KLSER 32,84 -0,18 10:50:16
  • KONTR 33,56 0,42 10:50:25
  • KONYA 6.160,00 -0,32 10:49:49
  • KOZAA 73,15 1,32 10:49:49
  • KOZAL 25,14 1,53 10:50:22
  • KRDMD 28,52 1,06 10:50:26
  • LIDER 147,60 0,14 10:48:47
  • MAGEN 23,22 -0,51 10:49:34
  • MAVI 70,75 0,00 10:50:23
  • MGROS 591,00 0,00 10:50:26
  • MIATK 35,82 0,00 10:50:24
  • MPARK 386,50 0,91 10:50:25
  • NTHOL 42,12 0,05 10:50:04
  • ODAS 5,79 0,00 10:49:26
  • OTKAR 392,75 -0,57 10:48:41
  • OYAKC 25,68 1,10 10:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,14 0,42 10:50:20
  • PETKM 16,99 -0,06 10:50:22
  • PGSUS 244,80 -0,29 10:50:25
  • REEDR 12,53 -0,08 10:50:19
  • SAHOL 100,80 -0,79 10:50:25
  • SASA 3,55 0,28 10:50:24
  • SDTTR 189,10 -0,37 10:50:21
  • SELEC 65,40 0,38 10:50:05
  • SISE 37,70 1,02 10:50:23
  • SKBNK 3,86 -0,26 10:50:22
  • SMRTG 41,16 -0,19 10:50:09
  • SOKM 40,66 0,44 10:50:23
  • TABGD 163,60 0,18 10:50:13
  • TAVHL 273,25 0,09 10:50:26
  • TCELL 108,00 0,56 10:50:26
  • THYAO 320,50 0,39 10:50:26
  • TKFEN 67,75 0,37 10:50:12
  • TMSN 114,40 0,35 10:50:05
  • TOASO 206,60 0,34 10:50:25
  • TSKB 12,35 0,00 10:50:25
  • TSPOR 1,01 0,00 10:50:13
  • TTKOM 50,60 0,80 10:50:09
  • TTRAK 658,50 -1,57 10:50:26
  • TUKAS 2,02 1,00 10:50:25
  • TUPRS 135,30 0,07 10:50:26
  • TURSG 17,75 -1,17 10:50:16
  • ULKER 125,20 1,05 10:50:23
  • VAKBN 25,18 -0,47 10:50:25
  • VESTL 61,40 0,41 10:50:23
  • YEOTK 52,10 -0,57 10:50:18
  • YKBNK 28,56 -0,35 10:50:26
  • ZOREN 3,95 0,25 10:50:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.