DOLAR 36,6753 0.09%
EURO 40,0531 0.19%
ALTIN 3.515,47-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Liverpool 29 21 7 1 69 27 42 70
  • 2 a Arsenal 28 15 10 3 52 24 28 55
  • 3 a Not. Forest 29 16 6 7 49 35 14 54
  • 4 a Chelsea 28 14 7 7 53 36 17 49
  • 5 a Man. City 29 14 6 9 55 40 15 48
  • 6 a Newcastle 28 14 5 9 47 38 9 47
  • 7 a Brighton 29 12 11 6 48 42 6 47
  • 8 a Aston Villa 29 12 9 8 41 45 -4 45
  • 9 a Bournemouth 29 12 8 9 48 36 12 44
  • 10 a Fulham 28 11 9 8 41 38 3 42
  • 11 a Brentford 29 12 5 12 50 45 5 41
  • 12 a Crystal Palace 28 10 9 9 36 33 3 39
  • 13 a Tottenham 28 10 4 14 55 41 14 34
  • 14 a Everton 29 7 13 9 32 36 -4 34
  • 15 a Man. United 28 9 7 12 34 40 -6 34
  • 16 a West Ham 29 9 7 13 33 49 -16 34
  • 17 a Wolverhampton 29 7 5 17 40 58 -18 26
  • 18 a Ipswich Town 29 3 8 18 28 62 -34 17
  • 19 a Leicester City 28 4 5 19 25 62 -37 17
  • 20 a Southampton 29 2 3 24 21 70 -49 9

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.