DOLAR 36,2218 0.34%
EURO 37,9480 0.16%
ALTIN 3.417,620,56
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3514598 19824028 % 1.19984 09:09
  • Ethereum 98154 120547760.01376 % 1.57917 09:09
  • XRP 98.67 57818864895 % 11.97821 09:09
  • Tether 36.23 141805189026.55 % 0.27512 09:09
  • BNB 24319 145887575.79 % -4.22705 09:09
  • Solana 7173.08 488289240.37371 % 2.8374 09:09
  • USDC 36.22 56136911266.155 % 0.26198 09:09
  • Dogecoin 9.69 148031526383.71 % 3.9152 09:09
  • Cardano 29.55 35918136268.482 % 4.77944 09:09
  • Lido Staked Ether 98116 9407900.9872713 % 1.62028 09:09
  • TRON 8.41 86098648361.926 % -3.19163 09:09
  • Wrapped Bitcoin 3516833 129138.42002211 % 1.34691 09:09
  • Chainlink 686.76 638099970.45056 % 1.24389 09:09
  • Sui 128.25 3089707194.5089 % 0.86978 09:09
  • Stellar 12.88 30603012979.016 % 9.47007 09:09
  • Wrapped stETH 117366 3341263.0914119 % 1.85735 09:09
  • Avalanche 942.61 411959304.57464 % 2.00317 09:09
  • Shiba Inu 0.00060023 5.8925388443721E+14 % 1.20842 09:09
  • Litecoin 4664.08 75530639.483471 % 6.18676 09:09
  • Toncoin 137.72 2494233805.4274 % 2.84246 09:09
  • LEO Token 355.28 924130000.9 % 0.45742 09:09
  • Hyperliquid 978.75 333928180 % 8.80976 09:09
  • USDS 36.25 8679290109.569 % 0.33397 09:09
  • Binance-Peg WETH 97940 604999.99995984 % 1.32288 09:09
  • Polkadot 190.09 1522267060 % 2.33647 09:09
  • Bitcoin Cash 12367.88 19829165.521651 % 2.75722 09:09
  • Bitget Token 201.97 1199999994.2 % -3.25381 09:09
  • Uniswap 362.78 600483073.71 % 3.78417 09:09
  • Wrapped eETH 104043 1909951.8964379 % 1.72504 09:09
  • MANTRA 202.2 972262135.55 % -2.12202 09:09
  • Pepe 0.00036692 4.2069E+14 % 4.32106 09:09
  • Ondo 48.11 3159107529 % -0.90344 09:09
  • Monero 8205.08 18446744.07371 % 1.18508 09:09
  • NEAR Protocol 126.47 1184254864 % 5.56813 09:09
  • WhiteBIT Coin 982.96 144118517.10815 % -0.25086 09:09
  • Aave 9370.5 15072011.731646 % 3.74019 09:09
  • Aptos 227.96 586716833.71749 % 2.65476 09:09
  • Internet Computer 264.06 480949112.53785 % 1.70653 09:09
  • Dai 36.24 3479683529.211 % 0.33856 09:09
  • Mantle 37.48 3364694382.8368 % 1.00041 09:09
  • Official Trump 618.36 199999994.743 % -0.57791 09:09
  • sUSDS 37.57 3172996423.3854 % 0.18619 09:09
  • Bittensor 13969.11 8372708 % -1.72434 09:09
  • Ethereum Classic 772.13 150745648.51389 % 1.76068 09:09
  • OKB 1894.91 60000000 % 2.79565 09:09
  • Gate 843.69 125815473.19981 % -0.27577 09:09
  • VeChain 1.27 80985041177 % 2.21364 09:09
  • Kaspa 3.88 25700310235.083 % 10.5081 09:09
  • POL (ex-MATIC) 11.66 8562634113.3491 % 1.3544 09:09
  • Coinbase Wrapped BTC 3517187 26008.183567 % 1.2285 09:09
  • Algorand 10.82 8434057717.1919 % 2.59299 09:09
  • Cronos 3.32 27303105616.581 % 0.09297 09:09
  • Jupiter 33.65 2637438888.89 % 10.79645 09:09
  • Render 168.89 517716590.05628 % 4.13079 09:09
  • Tokenize Xchange 1078.45 79995999.051124 % 4.23766 09:09
  • Filecoin 125.92 636561725 % 3.08676 09:09
  • Cosmos Hub 181.14 436126396.60498 % 1.0798 09:09
  • Arbitrum 18.02 4343862574 % 2.89018 09:09
  • First Digital USD 36.2 2091015488.4868 % 0.16061 09:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.74 2604959126.672 % 2.46267 09:09
  • Lombard Staked BTC 3530961 19942.28639329 % 1.89294 09:09
  • Sonic (prev. FTM) 19.72 3175000000 % 0.30049 09:09
  • Fasttoken 142.97 429147094.6 % 0.33818 09:09
  • Celestia 114.73 526368097.18103 % 2.19524 09:09
  • Lido DAO 65.09 896827818.47191 % 2.1962 09:09
  • Optimism 42.27 1351719035 % 4.49224 09:09
  • Raydium 195.8 290866823.95934 % 7.55655 09:09
  • Binance Staked SOL 7420.13 7660709.5963775 % 3.0211 09:09
  • Kelp DAO Restaked ETH 101691 555254.44056292 % 1.80926 09:09
  • KuCoin 445.47 122606967.85134 % 0.98734 09:09
  • Injective 556.65 97727220.33 % 1.98876 09:09
  • XDC Network 3.43 15688551183 % 2.24238 09:09
  • Stacks 35.4 1513046751.0023 % 2.37516 09:09
  • Ethena 16.97 3128125000 % 2.08243 09:09
  • Solv Protocol SolvBTC 3500532 14962.803924637 % 1.24836 09:09
  • Immutable 29.52 1743800322.3898 % 2.04798 09:09
  • Theta Network 50.73 1000000000 % 2.17272 09:09
  • Bonk 0.00065114 77235737697416 % 1.89118 09:09
  • Movement 20.68 2400000000 % 5.48888 09:09
  • Rocket Pool ETH 110044 447238.25142301 % 1.79558 09:09
  • The Graph 5.13 9548531509.1655 % 0.76371 09:09
  • Quant 3373.52 14544176.164091 % -0.13194 09:09
  • NEXO 48.78 1000000000 % 2.57351 09:09
  • Flare 0.782674 58899187804.925 % 2.67497 09:09
  • Worldcoin 45.23 1016966726.9471 % 0.78478 09:09
  • Mantle Staked Ether 103797 438178.51992323 % 1.68036 09:09
  • Usual USD 36.17 1143445192.6454 % 0.22873 09:09
  • JasmyCoin 0.819994 48419999999.306 % 2.39303 09:09
  • Sei 8.74 4432638888 % 4.02828 09:09
  • DeXe 664.82 57103774.563131 % 0.46782 09:09
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3476117 10625.441394665 % 1.12693 09:09
  • GALA 0.858874 43030091647.386 % 2.99728 09:09
  • Marinade Staked SOL 9074.29 3948017 % 3.16954 09:09
  • The Sandbox 14.65 2445857126.2233 % 3.69941 09:09
  • EOS 23.56 1516885789.1746 % 1.40563 09:09
  • FLOKI 0.0035657 9672223405341 % 1.76211 09:09
  • Tezos 32.74 1030046213.8865 % 1.50318 09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.